Bảng giá kiểm định theo thông tư
CTY CP KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN THÀNH PHỐ
Hotline: 0909 476 388 ( Ms Tiên ) để được giá tốt giảm đến 20% so giá thông tư
Email: vtmtien86@gmail.com
Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài Chính.
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH
Stt | THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU (VNĐ) ( Tính trên mẫu kiểm định) | |
Tên | Công suất, dung tích, trọng tải, năng suất | |||
1 | NồI hơi | -Nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Th/bị | 700.000 |
-Từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | 1.400.000 | |||
-Trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | 2.500.000 | |||
-Trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | 2.800.000 | |||
-Trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | 4.400.000 | |||
-Trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ | 5.000.000 | |||
-Trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ | 8.000.000 | |||
-Trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ | 10.800.000 | |||
-Trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ | 14.000.000 | |||
-Trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ | 23.000.000 | |||
-Trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ | 32.000.000 | |||
-Trên 400 tấn/giờ | 39.000.000 | |||
2 | Bình chịu áp lực | - Đến 02 m3 | Th/bị | 500.000 |
- Trên 02 m3 đến 10 m3 | 800.000 | |||
- Trên 10 m3 đến 25 m3 | 1.200.000 | |||
- Trên 25 m3 đến 50 m3 | 1.500.000 | |||
- Trên 50 m3 đến 100 m3 | 4.000.000 | |||
- Trên 100 m3 đến 500 m3 | 6.000.000 | |||
- Trên 500 m3 | 7.500.000 | |||
3 | Chai chứa khí | - Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít ( Kiểm định định kỳ) | Chai | 25.000 |
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ)Kiểm định máy khí nén, kiểm định nồi hơi kiểm đinh xe nâng | 40.000 | |||
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiển định lần đầu) | 70.000 | |||
- Chai khác (không kể dung tích) | 50.000 | |||
- Chai chứa khí độc (không kể dung tích) | 70.000 | |||
4 | Hệ thống lạnh | - Từ 30.000 Kcal/h trở xuống | Th/bị | 1.400.000 |
-Trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | 2.500.000 | |||
-Trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | 4.000.000 | |||
-Trên 1.000.000 Kcal/h | 5.000.000 | |||
5 | Hệ thống điều chế và nạp khí | - Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống. | Hệ | 2.500.000 |
- Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên | 3.000.000 | |||
6 | Đường ống dẫn | |||
6.1 | Đường ống dẫn hơi nước , nước nóng | - Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm | m | 9.000 |
- Đường kính trên 150 mm | 14.000 | |||
6.2 | Đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại | - Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm | m | 10.000 |
- Đường kính trên 150 mm | 15.000 | |||
7 | Thang cuốn, băng tải trở người | -Thang cuốn không kể năng suất | Th/bị | 2.200.000 |
- Băng tải trở người không kể năng suất | 2.500.000 | |||
8 | Thang máy các loại | - Dưới 10 tầng | Th/bị | 2.000.000 |
- Từ 10 tầng đến 20 tầng | 3.000.000 | |||
- Trên 20 tầng trở lên | 4.500.000 | |||
9 | Máy trục | - Dưới 3,0 tấn | Th/bị | 700.000 |
- Từ 3 tấn đến 7,5 tấn | 1.200.000 | |||
- Trên 7,5 tấn đến 15 tấn | 2.200.000 | |||
- Trên 15 tấn đến 30 tấn | 3.000.000 | |||
- Trên 30 tấn đến 75 tấn | 4.000.000 | |||
- Trên 75 tấn đến 100 tấnxe nâng | 5.000.000 | |||
- Trên 100 tấn | 6.000.000 | |||
10 | Tời , trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên | - Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ | Th/bị | 1.800.000 |
- Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 35 độ đến 90 độ | 2.000.000 | |||
- Cáp treo vận chuyển người | m | 20.000 | ||
- Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên | Th/bị | 1.000.000 | ||
11 | Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người,nâng hàng | - Tải trọng nâng dưới 3,0 tấn kiểm định palang | Th/bị | 700.000 |
- Tải trọng nâng từ 3,0 tấn trở lên | 1.500.000 | |||
- Nâng người có số lượng đến 10 ngườikiểm đinh xe nâng | 2.500.000 | |||
- Nâng người có số lượng trên 10 người | 3.000.000 | |||
12 | Palăng điện, palăng xích kéo tay | - Pa lăng điện tải trọng đến 3 tấn, pa lăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn | Th/bị | 750.000 |
- Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn | 1.300.000 | |||
- Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn | 1.800.000 | |||
13 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người | - Tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn | Th/bị | 1.100.000 |
- Tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn | 1.600.000 | |||
- Tải trọng nâng trên 7,5 tấn đến 15 tấn | 1.900.000 | |||
- Tải trọng nâng trên 15 tấn | 2.500.000 | |||
- Xe tự hành nâng người không phân biệt tải trọng | 1.400.000 | |||
14 | Tàu lượn đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác | - Tàu lượn, đu quay có số lượng dưới 20 người | Th/bị | 1.500.000 |
- Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên | Th/bị | 3.000.000 | ||
- Máng trượt và các công trình vui chơi khác | Th/bị | 2.000.000 | ||
- Sàn biểu diễn, khán đài | m2 | 100.000 | ||
15 | Nồi đun nước nóng | - Công suất nhỏ hơn 500.000 kcal/h | Th/bị | 560.000 |
- Công suất từ 500.000 đến 750.000 kcal/h | 1.200.000 | |||
- Công suất từ trên 750.000 đến 1.000.000 kcal/hKiểm định máy khí nén, | 2.000.000 | |||
- Công suất từ trên 1.000.000 đến 1.500.000 kcal/h | 2.400.000 | |||
- Công suất từ trên 1.500.000 đến 2.000.000 kcal/hkiểm định cần trục kiểm định palang | 560.000 | |||
- Công suất trên 2.000.000 kcal/h | 800.000 | |||
16 | Nồi gia nhiệt dầu | - Công suất nhỏ hơn 1000.000 kcal/h | Th/bị | 960.000 |
- Công suất từ 1000.000 đến 2.000.000 kcal/h | 1.200.000 | |||
- Công suất từ trên 2.000.000 đến 4.000.000 kcal/h | 1.440.000 | |||
- Công suất trên 4.000.000 kcal/h | 2.000.000 |
BIỂU PHÍ KIỂM ĐỊNH kiểm định cần trục kiểm định palang
Stt | THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC THU (VNĐ) ( Tính trên mẫu kiểm định) | |
Tên | Công suất, dung tích, trọng tải, năng suất | |||
1 | NồI hơi | -Nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Th/bị | 700.000 |
-Từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | 1.400.000 | |||
-Trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | 2.500.000 | |||
-Trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | 2.800.000 | |||
-Trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | 4.400.000 | |||
5.000.000 | ||||
-Trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ | 8.000.000 | |||
-Trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ | 10.800.000 | |||
-Trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ | 14.000.000 | |||
-Trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ | 23.000.000 | |||
-Trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ | 32.000.000 | |||
-Trên 400 tấn/giờkiểm định cần trục kiểm định palang | 39.000.000 | |||
2 | Bình chịu áp lực | - Đến 02 m3 | Th/bị | 500.000 |
- Trên 02 m3 đến 10 m3 | 800.000 | |||
- Trên 10 m3 đến 25 m3 | 1.200.000 | |||
- Trên 25 m3 đến 50 m3 | 1.500.000 | |||
- Trên 50 m3 đến 100 m3 | 4.000.000 | |||
- Trên 100 m3 đến 500 m3 | 6.000.000 | |||
- Trên 500 m3 | 7.500.000 | |||
3 | Chai chứa khí | - Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít ( Kiểm định định kỳ) | Chai | 25.000 |
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ) | 40.000 | |||
- Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiển định lần đầu) | 70.000 | |||
- Chai khác (không kể dung tích) | 50.000 | |||
- Chai chứa khí độc (không kể dung tích) | 70.000 | |||
4 | Hệ thống lạnh | - Từ 30.000 Kcal/h trở xuống | Th/bị | 1.400.000 |
-Trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | 2.500.000 | |||
-Trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | 4.000.000 | |||
-Trên 1.000.000 Kcal/h | 5.000.000 | |||
5 | Hệ thống điều chế và nạp khí | - Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống. | Hệ | 2.500.000 |
- Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên | 3.000.000 | |||
6 | Đường ống dẫn | |||
6.1 | Đường ống dẫn hơi nước , nước nóng | - Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm | m | 9.000 |
- Đường kính trên 150 mm | 14.000 | |||
6.2 | Đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại | - Đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 150 mm | m | 10.000 |
- Đường kính trên 150 mm | 15.000 | |||
7 | Thang cuốn, băng tải trở người | -Thang cuốn không kể năng suất | Th/bị | 2.200.000 |
- Băng tải trở người không kể năng suất | 2.500.000 | |||
8 | Thang máy các loại | - Dưới 10 tầng | Th/bị | 2.000.000 |
- Từ 10 tầng đến 20 tầng | 3.000.000 | |||
- Trên 20 tầng trở lên | 4.500.000 | |||
9 | Máy trục | - Dưới 3,0 tấn | Th/bị | 700.000 |
- Từ 3 tấn đến 7,5 tấn | 1.200.000 | |||
- Trên 7,5 tấn đến 15 tấn | 2.200.000 | |||
- Trên 15 tấn đến 30 tấn | 3.000.000 | |||
- Trên 30 tấn đến 75 tấn | 4.000.000 | |||
- Trên 75 tấn đến 100 tấn | 5.000.000 | |||
- Trên 100 tấn | 6.000.000 | |||
10 | Tời , trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên | - Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ | Th/bị | 1.800.000 |
- Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 35 độ đến 90 độ | 2.000.000 | |||
- Cáp treo vận chuyển người | m | 20.000 | ||
- Tời thủ công có tải trọng từ 1,000 kg trở lên | Th/bị | 1.000.000 | ||
11 | Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người,nâng hàng | - Tải trọng nâng dưới 3,0 tấn | Th/bị | 700.000 |
- Tải trọng nâng từ 3,0 tấn trở lên | 1.500.000 | |||
- Nâng người có số lượng đến 10 người | 2.500.000 | |||
- Nâng người có số lượng trên 10 người | 3.000.000 | |||
12 | Palăng điện, palăng xích kéo tay | - Pa lăng điện tải trọng đến 3 tấn, pa lăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn | Th/bị | 750.000 |
- Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn | 1.300.000 | |||
- Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn | 1.800.000 | |||
13 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người | - Tải trọng nâng từ 1,0 tấn đến 3,0 tấn | Th/bị | 1.100.000 |
- Tải trọng nâng trên 3,0 tấn đến 7,5 tấn | 1.600.000 | |||
- Tải trọng nâng trên 7,5 tấn đến 15 tấn | 1.900.000 | |||
- Tải trọng nâng trên 15 tấn | 2.500.000 | |||
- Xe tự hành nâng người không phân biệt tải trọng | 1.400.000 | |||
14 | Tàu lượn đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác | - Tàu lượn, đu quay có số lượng dưới 20 người | Th/bị | 1.500.000 |
- Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên | Th/bị | 3.000.000 | ||
- Máng trượt và các công trình vui chơi khác | Th/bị | 2.000.000 | ||
- Sàn biểu diễn, khán đài | m2 | 100.000 | ||
15 | Nồi đun nước nóng | - Công suất nhỏ hơn 500.000 kcal/h | Th/bị | 560.000 |
- Công suất từ 500.000 đến 750.000 kcal/h | 1.200.000 | |||
- Công suất từ trên 750.000 đến 1.000.000 kcal/h | 2.000.000 | |||
- Công suất từ trên 1.000.000 đến 1.500.000 kcal/h | 2.400.000 | |||
- Công suất từ trên 1.500.000 đến 2.000.000 kcal/h | 560.000 | |||
- Công suất trên 2.000.000 kcal/h | 800.000 | |||
16 | Nồi gia nhiệt dầu | - Công suất nhỏ hơn 1000.000 kcal/h | Th/bị | 960.000 |
- Công suất từ 1000.000 đến 2.000.000 kcal/hKiểm định máy khí nén, kiểm định nồi hơi kiểm đinh xe nâng | 1.200.000 | |||
- Công suất từ trên 2.000.000 đến 4.000.000 kcal/h | 1.440.000 | |||
- Công suất trên 4.000.000 kcal/h | 2.000.000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét