Kiểm Định An Toàn Các Thiết Bị gồm:
(Bộ, UBND... ) (Tên tổ chức KĐ) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
.............., Ngày tháng năm
BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
CẦN TRỤC THÁP
Chúng tôi:
1.…………………………………………………… Kiểm định viên số :
2.…………………………………………………… Kiểm định viên số :
Đã tiến hành kiểm định:
Đơn vị sử dụng :
Địa chỉ: (trụ sở chính của cơ sở)
Vị trí đặt thiết bị kiểm định ( nêu địa chỉ )
Tiêu chuẩn áp dụng : theo tiêu chuẩn trong QTKĐ…./2013 BLĐTBXH
Chứng kiến kiểm định và thông qua biên bản :
1…….. Chức vụ :………….
2…….. Chức vụ :…………..
I-THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ:
- Mã hiệu: | …………… | - Vận tốc di chuyển xe con: | ……… | m/ph |
- Số chế tạo: | ………… | - Vận tốc di chuyển máy trục: | ……….. | m/ph |
-Năm sản xuất: | …………… | - Tầm với: | ……….. | m |
- Nhà chế tạo: | …………… | - Chiều cao nâng móc thực tế/ Chiều cao nâng móc lớn nhất | ……….. | m |
- Trọng tải thiết kế: | …. ………. tấn | - Chiều sâu hạ móc: | ……….. | m |
- Vận tốc nâng: | ……… .. m/ph | - Trọng tải ở tầm với lớn nhất: | ……….. tấn | |
- Vận tốc quay: | ……….v/ph | - Công dụng: | ……………… |
II-CHẾ ĐỘ KIỂM ĐỊNH ( lần đầu, định kỳ, bất thường)
III-KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH:
A. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật:
TT | Danh mục | Đạt | Không đạt | Ghi chú | TT | Danh mục | Đạt | Không đạt | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||
1 | Lý lịch máy trục | 3 | Hồ sơ kết cấu móng (đường ray-nền ray) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hồ sơ lắp đặt | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-Kiểm tra bên ngoài; thử không tải: | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Cơ cấu; bộ phận | Đạt | Không đạt | Ghi chú | TT | Cơ cấu; bộ phận | Đạt | Không đạt | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||
1 | Móc | 8 | Cơ cấu nâng cần | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cáp nâng tải | 9 | Cơ cấu di chuyển xe con | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cáp nâng cần | 10 | Cơ cấu di chuyển máy trục | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cáp di chuyển xe con | 11 | Phanh nâng tải | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giằng cần | 12 | Phanh nâng cần | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Đối trọng; cần | 13 | Kết cấu kim loại tháp | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cơ cấu nâng tải | 14 | Cơ cấu lắp đựng | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Đường ray – nền ray | 24 | Neo giằng | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thiết bị khống chế độ cao | 25 | Phanh di chuyển máy trục | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Thiết bị hạn chế hành trình xe con | 26 | Còi chuông | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Thiết bị hạn chế hành trình máy trục | 27 | Tiếp địa (chống sét) | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hệ thống điện điều khiển, động lực, chiếu sáng | 28 | Thiết bị báo tốc độ gió | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Thiết bị khống chế góc nâng cần | 29 | Thiết bị chỉ báo tầm với và tải trọng tương ứng | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cụm puli | 30 | Thiết bị báo vùng nguy hiểm, đèn báo không | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Cabin điều khiển | 31 | Khoảng cách an toàn với các công trình xung quanh | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Phanh di chuyển xe con | 32 | Phanh cơ cấu quay | ||||||||||||||||||||||||||||
C-Thử tải: | |||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Vị trí treo tải và kết quả thử | Đạt | Không đạt | Tầm với(m) | Trọng tải tương ứng (tấn) | Tải thử tĩnh (tấn) | Tải thử động (tấn) | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tầm với nhỏ nhất | R= | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tầm với lớn nhất | R = | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cần phụ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chiều dài cần chính | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Độ ổn định | ||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Đánh giá kết quả | Đạt | Không đạt | Ghi chú | TT | Đánh giá kết quả | Đạt | Không đạt | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||
1 | Kết cấu kim loại | 5 | Phanh cơ cấu quay | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Phanh nâng tải | 6 | Phanh di chuyển máy trục | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Phanh nâng cần | 7 | Phanh di chuyển xe con | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cáp nâng tải | 8 | Thiết bị chống quá tải | ||||||||||||||||||||||||||||
kiểm định cầu trục tháp |
kiểm định cầu trục tháp |
kiểm định cầu trục tháp |
|
kiểm định cầu trục tháp |
kiểm định nồi hơi |
kiểm định sàn nâng |
kiểm định sàn nâng |
kiểm định sàn nâng |
kiểm định sàn nâng |
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGH Ị
1. Thiết bị được kiểm định có kết quả: Đạt £ Không đạt £
đủ điều kiện hoạt động với trọng tải lớn nhất là: ........... tấn, tương ứng tầm với…. m.
2. Các kiến nghị:……..
Thời hạn thực hiện kiến nghị:……..
V. CHU KỲ KIỂM ĐỊNH
Thời gian kiểm định lần sau : ngày tháng năm
Lý do rút ngắn thời hạn kiểm định (nếu có):
Biên bản đã được thông qua ngày …….. tháng ………năm
Tại:…………………………….
Biên bản được lập thành…. bản, mỗi bên giữ… bản.
Những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định thiết bị này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác các nhận xét và đánh giá kết quả kiểm định ghi trong biên bản ./.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN
(ký tên và đóng dấu) (ký, ghi rõ họ, tên) (ký, ghi rõ họ, tên)
kiểm định cầu trục tháp, kiểm định sàn nâng, kiểm định xe nâng, kiểm định nồi hơi, kiểm định chống sét
kiểm định cầu trục tháp, kiểm định sàn nâng, kiểm định xe nâng, kiểm định nồi hơi, kiểm định chống sét
kiểm định bình khí nén |
Kiểm Định Nồi Hơi, Kiểm Định Các Bình Chịu Áp Lực, Kiểm Định Hệ Thống Lạnh, Kiểm Định Cần Trục , Kiểm Định Cầu Trục: Cầu Trục lăn, cầu trục treo.
- Kiểm Định Cổng Trục: Cổng Trục, Nửa Cổng Trục.
- Kiểm Định Pa Lăng Điện; Palăng Kéo Tay
- Kiểm Định Xe Nâng Hàng
- Kiểm Định Xe Nâng Người
- Kiểm Định Thang Máy Các Loại.
- Kiểm Định Thang Cuốn; Băng Tải Chở Người.
- Kiểm Định Hệ Thống Chống Sét
- Đo, Kiểm Tra Điện Trở Hệ Thống Điện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét